更新時間:2025-11-28
訪問量:7
產(chǎn)品型號:CHDC-3006
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.01℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -30-100℃ | 水浴槽容積 | 6L |
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
立式低溫恒溫槽實驗室循環(huán)冷水機技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波 | 顯示精度℃ | 工作槽容積 | 工作槽開 | 槽深 | 循環(huán)泵流 | 排水 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 135×135 | 150 | 4 | 有 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 135×135 | 200 | 8 | 有 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 有 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 8 | 有 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 4 | 有 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 8 | 有 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 8 | 有 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 10 | 有 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
